銷售直線: 021-5662 3667    |   總機(jī)電話: 021-3652 8691
傳真: 021-5662 3667    |   電子郵件: info#yonp.sh.cn(請將"#"換為"@")
上海永鵬機(jī)械有限公司SHYONP
您現(xiàn)在位于:首頁 > 電動閥門 > 對夾式電動刀形閘閥

對夾式電動刀形閘閥

別名:PZ973H電動對夾式刀型閘閥、電動排渣閥

對夾式電動刀形閘閥
對夾式電動刀形閘閥
對夾式電動刀形閘閥
對夾式電動刀形閘閥

對夾式電動刀形閘閥主要性能規(guī)范

公稱壓力(MPa) Nominal Pressure 殼體試驗(yàn)(MPa)
Shell Test
密封試驗(yàn)(MPa)
Seal Test
工作溫度 Working Tempe ration 適用介質(zhì) Suitable  
1.0 1.5 1.1 ≤100℃-425℃ 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混和物
Mortar Mixture, Dregs With Water Proportion
 
1.6 2.4 1.8 ≤100℃  

主要零部件材質(zhì)

體、蓋 Body、Bonnet 閘板Disc 閥桿Stem 密封面 Sealing
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 S.S、C.S、C.I 碳鋼、不銹鋼
C.S、S.S
不銹鋼 S.S 橡膠、四氟、不銹鋼、硬質(zhì)合金 Rubber 、PTFE、S.S、Carbide Alloy

主要外型及連接尺寸

公稱壓力 DN L D1 D2 H Do Lo L1 L2 N-ф 電裝型號
0.6Mpa 50 43 90 110 600 125 215 318 197 4-M12 DZ10
65 46 110 130 670 125 215 318 197 4-M12 DZ10
80 46 125 150 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 145 170 700 125 215 318 197 4-M16 DZ10
125 56 175 200 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 200 225 790 125 215 318 197 8-M16 DZ10
200 60 255 280 850 125 215 363 197 8-M16 DZ15
250 68 310 335 1100 125 215 363 197 12-M16 DZ20
300 78 362 395 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 412 445 1280 125 215 363 197 12-M20 DZ30
400 102 462 495 1460 125 215 363 197 16-M20 DZ45
450 114 518 550 1600 235 240 437 277 16-M20 DZ45
500 127 568 600 1800 235 240 437 277 16-M20 DZ45
600 154 670 705 2100 235 240 437 277 20-M22 DZ60
700 165 775 810 2300 260 274 526 283 24-M22 DZ90
800 190 880 920 2500 260 274 526 283 24-M27 DZ120
900 203 980 1020 2700 295 319 554 309 24-M27 DZ180
1000 216 1080 1120 2900 295 319 554 309 28-M27 DZ250
1200 254 1295 1340 3400 295 319 554 309 32-M30 DZ250
1.0MPa 50 43 160 125 600 125 215 318 197 4-M16 DZ10
65 46 120 145 670 125 215 318 197 4-M16 DZ10
80 46 135 160 680 125 215 318 197 4-M16 DZ10
100 52 155 180 700 125 215 318 197 8-M16 DZ10
125 56 185 210 720 125 215 318 197 8-M16 DZ10
150 56 210 240 790 125 215 318 197 8-M20 DZ10
200 60 265 295 850 125 215 363 197 8-M20 DZ15
250 68 320 350 1100 125 215 363 197 12-M20 DZ20
300 78 368 400 1180 125 215 363 197 12-M20 DZ20
350 78 428 460 1280 125 215 363 197 16-M20 DZ30
400 102 482 515 1460 235 240 437 277 16-M22 DZ45
450 114 532 565 1600 235 240 437 277 20-M22 DZ45
500 127 585 620 1800 235 240 437 277 20-M22 DZ60
600 154 685 725 2100 260 274 526 283 20-M27 DZ90
700 165 800 840 2300 260 274 526 283 24-M27 DZ120
800 190 898 950 2500 295 319 554 309 24-M30 DZ180
900 203 1005 1050 2700 295 319 554 309 28-M30 DZ180
1000 216 1115 1160 2900 295 319 554 309 28-M30 DZ250
1200 254 1325 1380 3400 295 319 554 309 32-M36 DZ250
聯(lián)系上海永鵬獲取更多對夾式電動刀形閘閥產(chǎn)品信息:
銷售熱線:021-5662 3667
圖文傳真:021-5662 3667
E-mail:info@yonp.sh.cn



收縮
  • 電話咨詢

  • 直線:13311778280
  • 021-36528691*607